SATOMI MATOBA
的場 智美
日本語
HOME >> |
Map of Utopia | ||||||||||
1998-2007 | ||||||||||
|
||||||||||
Moebius Map | ||||||||||
2003-2007 | ||||||||||
|
||||||||||
Photographic Works | ||||||||||
2005-2007 | ||||||||||
|
||||||||||
Video Installations | ||||||||||
2003-2007 | ||||||||||
|
||||||||||
Gwangju Biennale Eco Metro | ||||||||||
2004 | ||||||||||
|
||||||||||
CROSSING Project | ||||||||||
2003 | ||||||||||
|
||||||||||
Installations, Sculptures, Other works |
||||||||||
1995-2002 | ||||||||||
|
||||||||||
Profile | ||||||||||
HOME >> |